爬山虎種子



| 護坡種子推薦 | |||









| 名稱 | 含水率(%) | 發芽率 | 凈度(%) | 零售價格(元/斤) |
| 爬山虎種子 | ≈13 | 75 | 97 | |
| 大葛藤種子 | ≈13 | 96 | 99 | |
| 銀合歡種子 | ≈13 | 94 | 98 | |
| 胡枝子種子 | ≈13 | 90 | 94 | |
木豆種子 | ≈13 | 97 | 99 | |
| 車桑子種子 | ≈13 | 91 | 97 | |
| 巴藤種子 | ≈13 | 98 | 99 | |
錦雞兒種子 | ≈13 | 90 | 93 | |
| 油麻藤種子 | ≈13 | 97 | 99 | |
| 豬屎豆種子 | ≈13 | 99 | 99 | |
| 大翼豆種子 | ≈13 | 97 | 99 | |
| 檸條種子 | ≈13 | 90 | 93 | |
| 苦刺種子 | ≈13 | 93 | 97 | |
荊條種子 | ≈13 | 95 | 95 | |
| 決明子種子 | ≈13 | 98 | 99 | |
| 臭椿種子 | ≈13 | 86 | 93 | |
| 望江南種子 | ≈13 | 97 | 99 | |
| 紫穗槐種子 | ≈13 | 92 | 97 | |
| 小冠花種子 | ≈13 | 93 | 96 | |
| 多花木蘭種子 | ≈13 | 94 | 98 | |
| 馬甲子種子 | ≈13 | 91 | 95 | |
| 山毛豆種子 | ≈13 | 97 | 99 | |
| 鹽膚木種子 | ≈13 | 92 | 97 | |
| 刺槐種子 | ≈13 | 88 | 96 | |
| 黃花槐種子 | ≈13 | 93 | 98 | |
| 馬棘種子 | ≈13 | 91 | 96 |



